| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | سامسونج A56 5G (8+256) جرافيت |
| الشاشة | 6.7″ AMOLED 120Hz HDR10+ |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7050 (8 نوى) |
| الرام | 8 جيجا |
| التخزين | 256 جيجا (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 50MP + 8MP + 5MP ثلاثية |
| الكاميرا الأمامية | 32MP |
| البطارية | 5000mAh، يومين، شحن 45W |
| النظام | Android 15 مع One UI 7 |
| الشبكة | 5G، WiFi 6E، Bluetooth 5.4 |
| مقاومة | IP54 |
| الحماية | ماسح بصمات داخل الشاشة |
| الصوت | ستيريو قوي جداً |
| الوزن | 210 جرام |
| اللون | Awesome Graphite (رمادي معدني) |
| الذاكرة | 8GB RAM + 256GB Storage |
عرض 33–48 من أصل 84 نتيجة
30299 EGP 25799 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | هواوي ميت باد 11.5 نيو 2 (8+256) كيبورد |
| اللون | رمادي فضائي |
| الشاشة | 11.5″ 2.5K PaperMatte 120Hz |
| المعالج | Snapdragon 7 Gen 1 |
| الرام | 8 جيجا |
| التخزين | 256 جيجا |
| البطارية | 10100 مللي أمبير |
| الشحن | 40 واط سريع |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 8MP ألتراوايد |
| القلم | يدعم (غير مرفق) |
| كيبورد | أصلي مغناطيسي |
| مكبرات الصوت | ستيريو |
| WiFi | WiFi 6 |
| الوزن | 515 جرام |
| السُمك | 6.1 مم |
| نظام التشغيل | HarmonyOS 4.2 |
3 متوفر في المخزون























20399 EGP 17299 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 11.6″ 90Hz، دقة عالية جداً |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7050 |
| الرام / التخزين | 6GB / 128GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| البطارية | 8000mAh |
| الشحن | 45W سريع جداً |
| الشبكة | 5G، 4G LTE، WiFi 6E، Bluetooth 5.3 |
| الصوت | مكبرات ستيريو قوية |
| النظام | Android 15 + One UI Tab |
| الوزن | 490 جرام |
| اللون | Coral Red (أحمر مرجاني فاخر) |
1 متوفر في المخزون























20399 EGP 17299 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | AMOLED 11.6″ 90Hz، دقة عالية جداً |
| المعالج | MediaTek Dimensity 7050 |
| الرام / التخزين | 6GB / 128GB (قابل للتوسيع) |
| الكاميرا الخلفية | 13MP |
| الكاميرا الأمامية | 12MP |
| البطارية | 8000mAh |
| الشحن | 45W سريع جداً |
| الشبكة | 5G، 4G LTE، WiFi 6E، Bluetooth 5.3 |
| الصوت | مكبرات ستيريو قوية |
| النظام | Android 15 + One UI Tab |
| الوزن | 490 جرام |
| اللون | Silver (فضي أنيق) |
1 متوفر في المخزون























29799 EGP 25399 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | سامسونج تاب S10 FE 5G (8+128) فضي |
| الشاشة | 10.9″ IPS LCD FHD+ 90Hz |
| الدقة | 1440×2304 |
| المعالج | Exynos 1580 4nm |
| الرام | 8 جيجا |
| التخزين | 128 جيجا |
| البطارية | 8000 مللي أمبير |
| الشحن | 45W سريع |
| الكاميرا الخلفية | 13MP 4K |
| الكاميرا الأمامية | 12MP Ultra-Wide |
| القلم | S Pen مرفق |
| مقاومة | IP68 |
| الصوت | AKG ستيريو |
| النظام | Android 15 + One UI 7 |
| الوزن | 497 جرام |
| السُمك | 6.0 مم |
| الشريحة | 2 (Nano + eSIM) 5G |
2 متوفر في المخزون























345 EGP 275 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | سماعات سامسونج 3.5 مم |
| النوع | سلكية |
| اللون | أسود (Black) |
| التوصيل | 3.5 مم جاك |
| التحكم | أزرار التحكم في الصوت والمكالمات |
| الميكروفون | مدمج |
| الضمان | أصلي من سامسونج |
| الاستخدام | موسيقى، مكالمات، ألعاب |
23 متوفر في المخزون























6688 EGP 5999 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| اسم المنتج | تابلت سامسونج Tab A7 (3+32) رمادي |
| اللون | رمادي داكن |
| سعة التخزين | 32 جيجابايت |
| الذاكرة العشوائية | 3 جيجابايت رام |
| حجم الشاشة | 10.4 بوصة |
| دقة الشاشة | WUXGA+ (1200 x 2000) |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| معدل التحديث | بدون تحديث ديناميكي (ثابت) |
| المعالج | ثماني النواة 2GHz / 1.8GHz |
| البطارية | 7040 مللي أمبير |
| الشحن | 15W |
| الكاميرا الخلفية | 8MP مع تركيز تلقائي |
| الكاميرا الأمامية | 5MP |
| البصمة | غير متوفرة (قفل بالوجه) |
| الشريحة | شريحة واحدة Nano SIM |
| الشبكة | 4G LTE |
| النظام | Android 10 + One UI 2.5 |
| الوزن | 476-477 جرام |
| منفذ السماعات | 3.5mm موجود |
| NFC | غير متوفر |
| مكبرات الصوت | 4 مكبرات استريو عالية الجودة |
10 متوفر في المخزون























23799 EGP 20249 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الشاشة | 10.9 بوصة بدقة عالية FHD+ |
| المعالج | ثماني النواة عالي الأداء |
| الذاكرة (RAM) | 8 جيجابايت |
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت |
| الشبكات | يدعم 5G |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| البطارية | طويلة الأمد مع شحن سريع |
| اللون | رمادي (Gray) |
| الكاميرا | خلفية عالية الدقة + أمامية بدقة ممتازة |
| الصوت | مكبرات صوت ستيريو عالية الجودة |
1 متوفر في المخزون























9950 EGP 8590 EGP
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | سامسونج |
| اللون | أزرق |
| شبكة الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع (4G) | HSPA، LTE |
| شريحة الاتصال (SIM) | شريحتان (Dual SIM) |
| المعالج (الشرائح) | ميدياتك هيليو G99 (بدقة 6 نانومتر) |
| المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (Octa Core) |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | مالي-G57 MC2 |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 6 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| نوع الشاشة / الدقة | 6.7 بوصة، 1080 × 2340 بكسل، بنسبة 19.5:9 (~385 نقطة في البوصة)، Super AMOLED، بتردد 90 هرتز، بزجاج Corning Gorilla Glass Victus+، مستوى صلابة Mohs 5 |
| سعة التخزين الداخلي | 128 جيجابايت |
| البطارية | 5000 ملي أمبير، شحن سلكي 25 واط |
1 متوفر في المخزون























9950 EGP 8590 EGP
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | سامسونج |
| اللون | رمادي |
| شبكة الجيل الثاني (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث (3G) | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع (4G) | HSPA، LTE |
| شريحة الاتصال (SIM) | شريحتان (Dual SIM) |
| المعالج (الشرائح) | ميدياتك هيليو G99 (بدقة 6 نانومتر) |
| المعالج المركزي (CPU) | ثماني النواة (Octa Core) |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| معالج الرسوميات (GPU) | مالي-G57 MC2 |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 6 جيجابايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| نوع الشاشة / الدقة | 6.7 بوصة، 1080 × 2340 بكسل، بنسبة 19.5:9 (~385 نقطة في البوصة)، Super AMOLED، بتردد 90 هرتز، بزجاج Corning Gorilla Glass Victus+، مستوى صلابة Mohs 5 |
| سعة التخزين الداخلي | 128 جيجابايت |
| البطارية | 5000 ملي أمبير، شحن سلكي 25 واط |
3 متوفر في المخزون























6249 EGP 5860 EGP
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | سامسونج |
| اللون | أسود |
| السعة | 128 جيجابايت |
| سعة الذاكرة العشوائية (RAM) | 4 جيجابايت |
| نوع الشبكة | 4G LTE |
| شريحة الاتصال | شريحتان |
| دقة العرض (بالبكسل) | 1080 × 2400 |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| نوع المعالج | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 680 4G (6 نانومتر) |
| المعالج (CPU) | ثماني النواة |
| سعة البطارية | 5000 ملي أمبير |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل |
| الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
1 متوفر في المخزون























20499 EGP 18100 EGP
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | Samsung |
| الموديل | سامسونج A36 5G (8+256) بنفسجي فاتح |
| اللون | Awesome Lavender (لافندر أنيق) |
| سعة التخزين | 256GB |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8GB RAM |
| الشاشة | 6.5 بوصة Super AMOLED |
| الكاميرا الخلفية | 50MP مع OIS (تثبيت بصري) |
| الكاميرا الأمامية | 13MP |
| الشبكة | 5G |
| البطارية | 5000mAh |
| الشريحتان | Dual SIM |
| المميزات البارزة | أداء قوي – تصميم أنيق – تصوير ممتاز – بطارية تدوم طويلاً |
3 متوفر في المخزون























36899 EGP 31850 EGP
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| العلامة التجارية | سامسونج |
| الألوان | جت بلاك (أسود شديد) |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X، 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| دقة الشاشة | 2340 × 1080 بكسل |
| حماية الشاشة | كورنينج جوريلا غلاس فيكتاس+، مستوى موهس 5 |
| الشبكة | 4G، 5G |
| نظام التشغيل | أندرويد 16 |
| الشريحة | إكسينوس 2400 (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية (CPU) | 10 نوى (1×3.2 جيجا هرتز Cortex-X4 & 2×2.9 جيجا هرتز Cortex-A720 & 3×2.6 جيجا هرتز Cortex-A720 & 4×1.95 جيجا هرتز Cortex-A520) |
| وحدة معالجة الرسومات (GPU) | Xclipse 940 |
| التخزين الداخلي | 256 جيجابايت |
| الذاكرة العشوائية (RAM) | 8 جيجابايت |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل، f/1.8، 24مم (واسعة)، 1/1.57 بوصة، 1.0 ميكرومتر، Dual Pixel PDAF، OIS |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجابكسل، f/2.2، 26مم (واسعة)، 1/3.2 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
| سعة البطارية | 4900 مللي أمبير في الساعة |
| شحن البطارية | 45 واط سلكي، PD، QC2، 65% في 30 دقيقة |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، ضوئي) |
8 متوفر في المخزون























Notifications

